USA U17 vs Montenegro U17
Worldcup • FIFA U17 World Cup - Group Stage • 2026 • Round 1 • Group Stage
USA U17
2:30 pm
Montenegro U17
November 21, 2026
Overview
Match information
- CountryWorldcup
- CompetitionFIFA U17 World Cup - Group Stage
- Season2026
- Round1
- StageGroup Stage
- DateNovember 21, 2026
- Kick-off2:30 pm
- StadiumAspire Zone
Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Recent form
USA U17WLLWL
Montenegro U17WLLLL
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
Coaches
- USA U17G. Segares
- Montenegro U17Radovan Kavaja
H2H
Head-to-head
No previous meetings of these clubs in the data.
Form: last 10 matches
| USA U17 | Montenegro U17 | |
|---|---|---|
| W-D-L | 5-0-5 | 5-1-4 |
| Scored (per match) | 12 (1.2) | 13 (1.3) |
| Conceded (per match) | 16 (1.6) | 17 (1.7) |
| Clean sheets | 3 / 10 | 4 / 10 |
| Both teams scored | 4 / 10 | 3 / 10 |
| Over 2.5 goals | 6 / 10 | 7 / 10 |
Recent form: USA U17
- LOctober 3, 2026 • Friendlies • France U17 4 : 1 USA U17 (Half-time 1 : 1)
- WSeptember 29, 2026 • Friendlies • Netherlands U17 1 : 2 USA U17 (Half-time 0 : 1)
- LJune 11, 2026 • Friendlies • Brazil U17 1 : 0 USA U17 (Half-time 0 : 0)
- LJune 7, 2026 • Friendlies • Brazil U17 4 : 0 USA U17 (Half-time 2 : 0)
- WNovember 11, 2025 • FIFA U17 World Cup • Czech Republic U17 0 : 1 USA U17 (Half-time 0 : 0)
- WNovember 8, 2025 • FIFA U17 World Cup • USA U17 2 : 1 Tajikistan U17 (Half-time 1 : 1)
- WNovember 5, 2025 • FIFA U17 World Cup • USA U17 1 : 0 Burkina Faso U17 (Half-time 0 : 0)
- LOctober 9, 2025 • Friendlies • Netherlands U17 2 : 0 USA U17 (Half-time 1 : 0)
- WJune 10, 2025 • Friendlies • USA U17 3 : 0 Japan U17 (Half-time 2 : 0)
- LJune 5, 2025 • Friendlies • USA U17 2 : 3 Sweden U17 (Half-time 1 : 0)
Recent form: Montenegro U17
- LJune 1, 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • France U17 5 : 0 Montenegro U17 (Half-time 2 : 0)
- LMay 29, 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 0 : 3 Italy U17 (Half-time 0 : 2)
- LMay 26, 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 1 : 2 Denmark U17 (Half-time 1 : 1)
- LMarch 31, 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 0 : 5 Sweden U17 (Half-time 0 : 3)
- WMarch 28, 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 4 : 0 Norway U17 (Half-time 0 : 0)
- WMarch 25, 2026 • UEFA U17 Championship Qualification • Greece U17 0 : 1 Montenegro U17 (Half-time 0 : 0)
- WOctober 7, 2025 • UEFA U17 Championship Qualification • Estonia U17 0 : 1 Montenegro U17 (Half-time 0 : 1)
- WOctober 4, 2025 • UEFA U17 Championship Qualification • Italy U17 1 : 2 Montenegro U17 (Half-time 1 : 1)
- DOctober 1, 2025 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 1 : 1 Ukraine U17 (Half-time 1 : 0)
- WJune 10, 2025 • UEFA U17 Championship Qualification • Montenegro U17 3 : 0 Latvia U17 (Half-time 2 : 0)
Standings
Standings: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |