South Korea U17 vs New Caledonia U17
Worldcup • FIFA U17 World Cup - Group Stage • 2026 • Round 2 • Group Stage
South Korea U17
2:30 pm
New Caledonia U17
November 22, 2026
Overview
Match information
- CountryWorldcup
- CompetitionFIFA U17 World Cup - Group Stage
- Season2026
- Round2
- StageGroup Stage
- DateNovember 22, 2026
- Kick-off2:30 pm
Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Recent form
South Korea U17WDWDL
New Caledonia U17LLLDL
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
Coaches
- South Korea U17Back Ki-Tae
- New Caledonia U17L. Lopez
H2H
Head-to-head
No previous meetings of these clubs in the data.
Form: last 10 matches
| South Korea U17 | New Caledonia U17 | |
|---|---|---|
| W-D-L | 5-3-2 | 0-1-5 |
| Scored (per match) | 16 (1.6) | 1 (0.2) |
| Conceded (per match) | 13 (1.3) | 46 (7.7) |
| Clean sheets | 3 / 10 | 1 / 6 |
| Both teams scored | 6 / 10 | 1 / 6 |
| Over 2.5 goals | 5 / 10 | 5 / 6 |
Recent form: South Korea U17
- LOctober 2, 2026 • Friendlies • Turkey U17 6 : 3 South Korea U17 (Half-time 2 : 2)
- DMay 13, 2026 • AFC U17 Asian Cup • South Korea U17 0 : 0 Yemen U17 (Half-time 0 : 0)
- WMay 10, 2026 • AFC U17 Asian Cup • Vietnam U17 1 : 4 South Korea U17 (Half-time 1 : 0)
- DMay 6, 2026 • AFC U17 Asian Cup • South Korea U17 1 : 1 United Arab Emirates U17 (Half-time 0 : 1)
- WMarch 31, 2026 • Friendlies • India U17 1 : 2 South Korea U17 (Half-time 1 : 2)
- LNovember 15, 2025 • FIFA U17 World Cup • South Korea U17 0 : 2 England U17 (Half-time 0 : 2)
- WNovember 10, 2025 • FIFA U17 World Cup • South Korea U17 3 : 1 Ivory Coast U17 (Half-time 1 : 1)
- DNovember 7, 2025 • FIFA U17 World Cup • Switzerland U17 0 : 0 South Korea U17 (Half-time 0 : 0)
- WNovember 4, 2025 • FIFA U17 World Cup • Mexico U17 1 : 2 South Korea U17 (Half-time 1 : 1)
- WApril 10, 2025 • AFC U17 Asian Cup • Korea Republic U17 1 : 0 Yemen U17 (Half-time 1 : 0)
Recent form: New Caledonia U17
- LNovember 9, 2025 • FIFA U17 World Cup • Morocco U17 16 : 0 New Caledonia U17 (Half-time 7 : 0)
- DNovember 6, 2025 • FIFA U17 World Cup • Japan U17 0 : 0 New Caledonia U17 (Half-time 0 : 0)
- LNovember 3, 2025 • FIFA U17 World Cup • New Caledonia U17 1 : 6 Portugal U17 (Half-time 1 : 1)
- LNovember 17, 2023 • FIFA U17 World Cup • IR Iran U17 5 : 0 New Caledonia U17 (Half-time 2 : 0)
- LNovember 14, 2023 • FIFA U17 World Cup • Brazil U17 9 : 0 New Caledonia U17 (Half-time 3 : 0)
- LNovember 11, 2023 • FIFA U17 World Cup • New Caledonia U17 0 : 10 England U17 (Half-time 0 : 4)
Standings
Standings: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |