Qatar U17 vs Egypt U17
Worldcup • FIFA U17 World Cup - Group Stage • 2026 • Round 2 • Group Stage
Qatar U17
3:00 pm
Egypt U17
November 22, 2026
Overview
Match information
- CountryWorldcup
- CompetitionFIFA U17 World Cup - Group Stage
- Season2026
- Round2
- StageGroup Stage
- DateNovember 22, 2026
- Kick-off3:00 pm
Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Recent form
Qatar U17DWLWL
Egypt U17DWLWW
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
Coaches
- Qatar U17Ibrahim El Shafie
- Egypt U17Ahmed El Kass
H2H
Head-to-head
No previous meetings of these clubs in the data.
Form: last 10 matches
| Qatar U17 | Egypt U17 | |
|---|---|---|
| W-D-L | 3-2-5 | 5-2-3 |
| Scored (per match) | 9 (0.9) | 17 (1.7) |
| Conceded (per match) | 14 (1.4) | 13 (1.3) |
| Clean sheets | 2 / 10 | 2 / 10 |
| Both teams scored | 5 / 10 | 7 / 10 |
| Over 2.5 goals | 5 / 10 | 7 / 10 |
Recent form: Qatar U17
- LMay 12, 2026 • AFC U17 Asian Cup • China U17 2 : 0 Qatar U17 (Half-time 1 : 0)
- WMay 9, 2026 • AFC U17 Asian Cup • Qatar U17 2 : 0 Indonesia U17 (Half-time 0 : 0)
- LMay 5, 2026 • AFC U17 Asian Cup • Japan U17 3 : 1 Qatar U17 (Half-time 0 : 1)
- WJanuary 21, 2026 • Friendlies • Qatar U17 2 : 1 Rangers U17 (Half-time 2 : 0)
- DNovember 9, 2025 • FIFA U17 World Cup • Bolivia U17 0 : 0 Qatar U17 (Half-time 0 : 0)
- DNovember 6, 2025 • FIFA U17 World Cup • Qatar U17 1 : 1 South Africa U17 (Half-time 1 : 1)
- LNovember 3, 2025 • FIFA U17 World Cup • Qatar U17 0 : 1 Italy U17 (Half-time 0 : 1)
- LSeptember 9, 2025 • Friendlies • Qatar U17 1 : 2 Belgium U18
- LSeptember 6, 2025 • Friendlies • Croatia U18 3 : 0 Qatar U17 (Half-time 1 : 0)
- WSeptember 3, 2025 • Friendlies • Ukraine U17 1 : 2 Qatar U17 (Half-time 1 : 1)
Recent form: Egypt U17
- WJune 1, 2026 • CAF U17 Cup of Nations • Morocco U17 0 : 2 Egypt U17 (Half-time 0 : 1)
- WMay 24, 2026 • CAF U17 Cup of Nations • Ivory Coast U17 1 : 4 Egypt U17 (Half-time 0 : 3)
- LMay 19, 2026 • CAF U17 Cup of Nations • Morocco U17 2 : 1 Egypt U17 (Half-time 2 : 0)
- WMay 16, 2026 • CAF U17 Cup of Nations • Tunisia U17 1 : 2 Egypt U17 (Half-time 1 : 1)
- DMay 13, 2026 • CAF U17 Cup of Nations • Egypt U17 0 : 0 Ethiopia U17 (Half-time 0 : 0)
- LNovember 14, 2025 • FIFA U17 World Cup • Switzerland U17 3 : 1 Egypt U17 (Half-time 2 : 0)
- LNovember 10, 2025 • FIFA U17 World Cup • Egypt U17 0 : 3 England U17 (Half-time 0 : 1)
- DNovember 7, 2025 • FIFA U17 World Cup • Egypt U17 1 : 1 Venezuela U17 (Half-time 0 : 1)
- WNovember 4, 2025 • FIFA U17 World Cup • Haiti U17 1 : 4 Egypt U17 (Half-time 1 : 3)
- WApril 12, 2025 • CAF U17 Cup of Nations • Egypt U17 2 : 1 Angola U17 (Half-time 1 : 0)
Standings
Standings: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |