Japan U17 vs Colombia U17
Worldcup • FIFA U17 World Cup - Group Stage • 2026 • Round 1 • Group Stage
Japan U17
12:30 pm
Colombia U17
November 21, 2026
Overview
Match information
- CountryWorldcup
- CompetitionFIFA U17 World Cup - Group Stage
- Season2026
- Round1
- StageGroup Stage
- DateNovember 21, 2026
- Kick-off12:30 pm
- StadiumAspire Zone
Standings
| # | Team | P | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 |
Recent form
Japan U17WWWWD
Colombia U17WLWWW
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
Coaches
- Japan U17Shingi Ono
- Colombia U17Freddy Hurtado
H2H
Head-to-head
No previous meetings of these clubs in the data.
Form: last 10 matches
| Japan U17 | Colombia U17 | |
|---|---|---|
| W-D-L | 6-1-3 | 5-3-2 |
| Scored (per match) | 23 (2.3) | 13 (1.3) |
| Conceded (per match) | 14 (1.4) | 5 (0.5) |
| Clean sheets | 1 / 10 | 7 / 10 |
| Both teams scored | 8 / 10 | 1 / 10 |
| Over 2.5 goals | 8 / 10 | 2 / 10 |
Recent form: Japan U17
- DOctober 30, 2026 • Friendlies • Romania U17 1 : 1 Japan U17 (Half-time 1 : 1)
- WOctober 27, 2026 • Friendlies • Cyprus U17 3 : 4 Japan U17 (Half-time 0 : 2)
- WMay 22, 2026 • AFC U17 Asian Cup • China U17 2 : 3 Japan U17 (Half-time 0 : 3)
- WMay 15, 2026 • AFC U17 Asian Cup • Japan U17 5 : 0 Tajikistan U17 (Half-time 1 : 0)
- WMay 12, 2026 • AFC U17 Asian Cup • Japan U17 3 : 1 Indonesia U17 (Half-time 1 : 0)
- WMay 9, 2026 • AFC U17 Asian Cup • China U17 1 : 2 Japan U17 (Half-time 0 : 1)
- WMay 5, 2026 • AFC U17 Asian Cup • Japan U17 3 : 1 Qatar U17 (Half-time 0 : 1)
- LMarch 20, 2026 • Friendlies • Argentina U17 2 : 1 Japan U17 (Half-time 1 : 1)
- LMarch 16, 2026 • Friendlies • Chile U17 2 : 1 Japan U17 (Half-time 1 : 1)
- LNovember 21, 2025 • FIFA U17 World Cup • Austria U17 1 : 0 Japan U17 (Half-time 0 : 0)
Recent form: Colombia U17
- WApril 20, 2026 • CONMEBOL U17 • Argentina U17 0 : 4 Colombia U17 (Half-time 0 : 1)
- WApril 16, 2026 • CONMEBOL U17 • Brazil U17 0 : 3 Colombia U17 (Half-time 0 : 0)
- WApril 13, 2026 • CONMEBOL U17 • Paraguay U17 0 : 2 Colombia U17 (Half-time 0 : 1)
- LApril 9, 2026 • CONMEBOL U17 • Colombia U17 0 : 2 Uruguay U17 (Half-time 0 : 1)
- WApril 8, 2026 • CONMEBOL U17 • Colombia U17 1 : 0 Chile U17 (Half-time 1 : 0)
- DApril 5, 2026 • CONMEBOL U17 • Ecuador U17 0 : 0 Colombia U17 (Half-time 0 : 0)
- LNovember 14, 2025 • FIFA U17 World Cup • France U17 2 : 0 Colombia U17 (Half-time 1 : 0)
- WNovember 10, 2025 • FIFA U17 World Cup • Colombia U17 2 : 0 North Korea U17 (Half-time 2 : 0)
- DNovember 7, 2025 • FIFA U17 World Cup • El Salvador U17 0 : 0 Colombia U17 (Half-time 0 : 0)
- DNovember 4, 2025 • FIFA U17 World Cup • Germany U17 1 : 1 Colombia U17 (Half-time 1 : 0)
Standings
Standings: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group I
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group J
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group K
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Group L
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Standings: Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |