Hearts vs Hibernian
Scotland • League Cup - Semi-finals • 2026/2027 • Semi-finals • Semi-finals
Hearts
3:00 pm
Hibernian
November 1, 2026
Overview
Match information
- CountryScotland
- CompetitionLeague Cup - Semi-finals
- Season2026/2027
- RoundSemi-finals
- StageSemi-finals
- DateNovember 1, 2026
- Kick-off3:00 pm
- StadiumHampden Park
Clubs
Hearts
- Founded1874
- CountryScotland
- StadiumTynecastle Park
- CityEdinburgh
- Capacity20 099
- Surfacegrass
Hibernian
- Founded1875
- CountryScotland
- StadiumEaster Road Stadium
- CityEdinburgh
- Capacity20 421
- Surfacegrass
Head-to-head
- September 3, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 3 Hearts (Half-time 0 : 2)
- April 26, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 2 Hearts (Half-time 1 : 0)
- February 10, 2026 • Premiership • Hearts 1 : 0 Hibernian (Half-time 0 : 0)
- December 27, 2025 • Premiership • Hibernian 3 : 2 Hearts (Half-time 2 : 0)
- October 4, 2025 • Premiership • Hearts 1 : 0 Hibernian (Half-time 0 : 0)
Recent form
HeartsDLLWD
HibernianDLLLD
Odds
1X2 odds
| Bookmaker | 1 | X | 2 |
|---|---|---|---|
| WilliamHill | 1.85 | 3.40 | 3.80 |
| bet365 | 1.85 | 3.50 | 3.70 |
| Marathon | 1.83 | 3.64 | 3.94 |
| Betfair | 1.91 | 3.75 | 3.75 |
| BetVictor | 1.85 | 3.50 | 3.70 |
| Pncl | 1.86 | 3.59 | 3.80 |
| 1xBet | 1.85 | 3.64 | 3.93 |
| Betano | 1.95 | 3.50 | 3.55 |
| Dafabet | 1.95 | 3.70 | 3.75 |
Best odds: 1 - 1.95 | X - 3.75 | 2 - 3.94
Double Chance
- 1X1.30
- X21.90
- 121.30
Both Teams To Score
- Yes1.67
- No2.12
Over / Under
- Over 0.51.05
- Under 0.512.00
- Over 1.51.24
- Under 1.54.00
- Over 2.51.76
- Under 2.52.05
- Over 3.52.88
- Under 3.51.40
- Over 4.55.50
- Under 4.51.16
- Over 5.511.00
- Under 5.51.06
Asian Handicap
| Handicap | Hearts | Hibernian |
|---|---|---|
| -3.5 / +3.5 | 12.00 | 1.02 |
| -2.5 / +2.5 | 6.80 | 1.10 |
| -2 / +2 | 5.90 | 1.13 |
| -1.5 / +1.5 | 3.30 | 1.32 |
| -1 / +1 | 2.67 | 1.48 |
| 0 / 0 | 1.42 | 2.84 |
| +1 / -1 | 1.02 | 7.80 |
| +1.5 / -1.5 | 1.01 | 8.90 |
Lineups
Starting line-ups are announced about an hour before kick-off.
Coaches
- HeartsWouter Vrancken
- HibernianMarink Reedijk
Missing players
Hearts
- 2Christian Borchgrevink: injured
- 4Craig Halkett: injured
- 8Ageu: injured
- 12Tom Renaud: injured
- 16Blair Spittal: injured
Hibernian
- 33Rocky Bushiri: injured
- 27Kanayochukwu Megwa: injured
- 21Jordan Obita: injured
- 24Jacob Devaney: injured
- 23Callum Wright: injured
- 9Nathan Lowe: injured
Squad: Hearts
| # | Player | Age | Apps | Goals | Assists | YC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Beau Reus | 24 | 10 | 0 | 0 | 0 | 6.71 |
| 28 | Zander Clark | 34 | - | - | - | - | - |
| 30 | Ryan Fulton | 30 | - | - | - | - | - |
| 34 | Kieran Wright | 27 | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||||
| 2 | Christian Borchgrevink injured | 27 | 5 | 0 | 0 | 1 | 6.98 |
| 3 | Stephen Kingsley | 32 | 4 | 1 | 0 | 1 | 7.05 |
| 4 | Craig Halkett injured | 31 | - | - | - | - | - |
| 5 | Jamie McCart | 29 | 9 | 0 | 1 | 2 | 6.77 |
| 17 | Stuart Findlay | 31 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
| 18 | Harry Milne | 29 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.78 |
| 39 | Matthew Gillies | 19 | - | - | - | - | - |
| 64 | Malachi Fagan-Walcott | 24 | 3 | 0 | 1 | 1 | 6.96 |
| Midfielders | |||||||
| 6 | Oisin McEntee | 25 | 7 | 1 | 0 | 0 | 7.11 |
| 7 | Calvin Miller | 28 | 10 | 4 | 1 | 2 | 6.82 |
| 8 | Ageu injured | 24 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 12 | Tom Renaud injured | 25 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8.30 |
| 15 | Joshua McPake | 25 | 9 | 3 | 5 | 1 | 7.57 |
| 21 | Leart Kabashi | 18 | - | - | - | - | - |
| 22 | Tomas Magnusson | 24 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.85 |
| 23 | Jordi Altena | 22 | 9 | 0 | 0 | 1 | 7.05 |
| 27 | Aron Benjaminsen | 19 | - | - | - | - | - |
| 31 | Yan Dhanda | 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 7.30 |
| 33 | Finlay Pollock | 22 | - | - | - | - | - |
| 38 | Gus Stevenson | 19 | - | - | - | - | - |
| 78 | Laurent Mendy | 29 | 9 | 3 | 0 | 0 | 7.14 |
| Forwards | |||||||
| 7 | Elton Kabangu | 28 | - | - | - | - | - |
| 9 | JJ Williams | 28 | - | - | - | - | - |
| 10 | Claudio Braga | 26 | 10 | 4 | 2 | 1 | 6.83 |
| 11 | Pierre Kabore | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6.20 |
| 16 | Blair Spittal injured | 30 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7.30 |
| 19 | Sabri Guendouz | 26 | 6 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 21 | James Wilson | 19 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6.73 |
| 29 | Sabah Kerjota | 25 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6.90 |
| 74 | Rogers Mato | 23 | 4 | 0 | 0 | 1 | 6.75 |
| 77 | Amadou Ba-Sy | 25 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.53 |
Squad: Hibernian
| # | Player | Age | Apps | Goals | Assists | YC | Rating |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Goalkeepers | |||||||
| 1 | Raphael Sallinger | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.14 |
| 13 | Jordan Smith | 31 | - | - | - | - | - |
| 35 | Freddie Owens | 21 | - | - | - | - | - |
| Defenders | |||||||
| 4 | Grant Hanley | 34 | 6 | 0 | 1 | 1 | 7.06 |
| 5 | Marko Ivezic | 24 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6.46 |
| 6 | Jason Kerr | 29 | 10 | 0 | 0 | 0 | 7.21 |
| 12 | Alex Williams | 21 | - | - | - | - | - |
| 15 | Jack Iredale | 30 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6.47 |
| 21 | Jordan Obita injured | 32 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6.57 |
| 25 | Felix Passlack | 28 | 10 | 0 | 2 | 1 | 6.92 |
| 27 | Kanayochukwu Megwa injured | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 | 7.30 |
| 33 | Rocky Bushiri injured | 26 | - | - | - | - | - |
| Midfielders | |||||||
| 8 | Josh Mulligan | 23 | 10 | 0 | 1 | 1 | 6.55 |
| 11 | Joe Newell | 33 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6.63 |
| 14 | Miguel Chaiwa | 22 | 10 | 0 | 1 | 2 | 6.44 |
| 17 | Jamie McGrath | 30 | - | - | - | - | - |
| 19 | Nicky Cadden | 30 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.80 |
| 23 | Callum Wright injured | 26 | 7 | 2 | 0 | 0 | 7.10 |
| 24 | Jacob Devaney injured | 19 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6.18 |
| 34 | Zach Bruce | 19 | - | - | - | - | - |
| 47 | Azeem Abdulai | 23 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.56 |
| Forwards | |||||||
| 3 | Adam Mayor | 21 | 8 | 1 | 0 | 1 | 6.95 |
| 7 | Owen Elding | 20 | 7 | 2 | 0 | 1 | 6.83 |
| 9 | Nathan Lowe injured | 21 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6.38 |
| 10 | Martin Boyle | 33 | 8 | 3 | 0 | 1 | 6.92 |
| 18 | Thibault Klidje | 25 | 8 | 0 | 0 | 1 | 6.26 |
| 22 | Ante Suto | 26 | 10 | 0 | 0 | 1 | 6.40 |
| 39 | Rabbi Matondo | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6.70 |
H2H
Head-to-head
Last 10 meetings
Hearts wins5
Draws2
Hibernian wins3
- Goals: Hearts14 (1.4)
- Goals: Hibernian11 (1.1)
- Goals per match2.5
- Both teams scored7 / 10
- Over 2.5 goals5 / 10
Results
- September 3, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 3 Hearts (Half-time 0 : 2)
- April 26, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 2 Hearts (Half-time 1 : 0)
- February 10, 2026 • Premiership • Hearts 1 : 0 Hibernian (Half-time 0 : 0)
- December 27, 2025 • Premiership • Hibernian 3 : 2 Hearts (Half-time 2 : 0)
- October 4, 2025 • Premiership • Hearts 1 : 0 Hibernian (Half-time 0 : 0)
- March 2, 2025 • Premiership • Hibernian 2 : 1 Hearts (Half-time 1 : 1)
- December 26, 2024 • Premiership • Hearts 1 : 2 Hibernian (Half-time 1 : 1)
- October 27, 2024 • Premiership • Hibernian 1 : 1 Hearts (Half-time 0 : 0)
- February 28, 2024 • Premiership • Hearts 1 : 1 Hibernian (Half-time 1 : 1)
- December 27, 2023 • Premiership • Hibernian 0 : 1 Hearts (Half-time 0 : 0)
Form: last 10 matches
| Hearts | Hibernian | |
|---|---|---|
| W-D-L | 4-3-3 | 2-2-6 |
| Scored (per match) | 18 (1.8) | 11 (1.1) |
| Conceded (per match) | 16 (1.6) | 14 (1.4) |
| Clean sheets | 3 / 10 | 1 / 10 |
| Both teams scored | 6 / 10 | 7 / 10 |
| Over 2.5 goals | 6 / 10 | 6 / 10 |
Recent form: Hearts
- DOctober 28, 2026 • Premiership • Hearts 2 : 2 Rangers (Half-time 0 : 1)
- WOctober 25, 2026 • Premiership • Motherwell 0 : 2 Hearts (Half-time 0 : 1)
- LOctober 22, 2026 • UEFA Conference League • Trabzonspor 2 : 0 Hearts (Half-time 1 : 0)
- LOctober 18, 2026 • Premiership • Celtic 7 : 1 Hearts (Half-time 5 : 1)
- DOctober 15, 2026 • UEFA Conference League • Hearts 1 : 1 Nordsjaelland (Half-time 1 : 0)
- WOctober 10, 2026 • Premiership • Hearts 5 : 0 St. Mirren (Half-time 2 : 0)
- DSeptember 19, 2026 • Premiership • Kilmarnock 1 : 1 Hearts (Half-time 1 : 0)
- LSeptember 15, 2026 • Premiership • Falkirk 2 : 1 Hearts (Half-time 1 : 1)
- WSeptember 11, 2026 • League Cup • Stenhousemuir 0 : 3 Hearts (Half-time 0 : 2)
- WSeptember 6, 2026 • Premiership • Hearts 2 : 1 Dundee FC (Half-time 0 : 1)
Recent form: Hibernian
- DOctober 28, 2026 • Premiership • St. Mirren 1 : 1 Hibernian (Half-time 0 : 0)
- LOctober 25, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 2 Celtic (Half-time 1 : 2)
- LOctober 17, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 2 Falkirk (Half-time 1 : 2)
- LOctober 10, 2026 • Premiership • Dundee Utd 1 : 0 Hibernian (Half-time 1 : 0)
- DSeptember 19, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 1 Aberdeen (Half-time 0 : 1)
- LSeptember 15, 2026 • Premiership • Hibernian 0 : 1 Kilmarnock (Half-time 0 : 1)
- WSeptember 12, 2026 • League Cup • Ross County 0 : 3 Hibernian (Half-time 0 : 3)
- LSeptember 6, 2026 • Premiership • St Johnstone 2 : 1 Hibernian (Half-time 2 : 1)
- LSeptember 3, 2026 • Premiership • Hibernian 1 : 3 Hearts (Half-time 0 : 2)
- WAugust 30, 2026 • Premiership • Dundee FC 1 : 2 Hibernian (Half-time 0 : 1)
Standings
Standings: Group A
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | +9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 5 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | -2 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 | -8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | +4 | 6 | |
| 9 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 3 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 12 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 16 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | +1 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 3 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 0 |
Standings: Group B
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | +7 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 6 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | -5 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | +7 | 6 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 26 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 3 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | -3 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 0 | +4 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 23 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
Standings: Group C
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | +8 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 13 | 10 | +3 | 6 | |
| 4 | Dumbarton | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 13 | -7 | 3 |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 13 | -10 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | +8 | 6 | |
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 3 | +5 | 6 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 28 | Dumbarton | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | -2 | 3 |
| 30 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 | +8 | 6 | |
| 24 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 3 | |
| 28 | 2 | 0 | 0 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0 | |
| 33 | Dumbarton | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 0 |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Standings: Group D
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | +8 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 10 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 8 | -2 | 6 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 16 | -14 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | +6 | 6 | |
| 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | +6 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 30 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 35 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 | |
| 36 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0 |
Standings: Group E
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 6 | 3 | +3 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 11 | 1 | +10 | 8 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 15 | -12 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 | -11 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | +2 | 6 | |
| 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 1 | +8 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 2 | +6 | 3 | |
| 27 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | +1 | 6 | |
| 11 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 3 | |
| 39 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -8 | 0 | |
| 40 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | -10 | 0 |
Standings: Group F
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 11 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 2 | +4 | 7 | |
| 4 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 7 | -5 | 3 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -7 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | +4 | 6 | |
| 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | +1 | 6 | |
| 19 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | +3 | 3 | |
| 31 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | -2 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | -4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | +3 | 6 | |
| 15 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | +1 | 3 | |
| 21 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 22 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 34 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -5 | 0 |
Standings: Group G
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 3 | +7 | 12 | |
| 2 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | +7 | 7 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 7 | -3 | 6 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 4 | 9 | -5 | 4 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 10 | -6 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 16 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 6 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | +2 | 3 | |
| 29 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | -3 | 3 | |
| 33 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 2 | +2 | 6 | |
| 9 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 | +5 | 3 | |
| 18 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
| 29 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | 0 | |
| 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0 |
Standings: Group H
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | +2 | 9 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 8 | |
| 3 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 2 | +3 | 8 | |
| 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
| 5 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | -10 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | +5 | 6 | |
| 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 | 1 | +3 | 6 | |
| 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | +1 | 6 | |
| 25 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 | |
| 37 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | +1 | 3 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | +1 | 3 | |
| 20 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 27 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
| 38 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 8 | -7 | 0 |
Standings: Ranking of second-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 3 | +11 | 10 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 3 | +10 | 9 | |
| 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 9 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 | +5 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 | +4 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 5 | 2 | +3 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 2 | +5 | 8 | |
| 8 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 2 | +7 | 7 |